
納米注塑成型材料應用-手機殼
分類: 納米注塑成型材料
發布時間: 2014-07-02
詳細介紹
辰東新材料產品為納米注塑提供了塑膠解決方案,兩款產品各有特色,均具有明顯的性價比優勢。
該產品為特殊改性的PBT樹脂,與金屬件具有極強的粘接強度,同時具有高流動性,高韌性,低形變,抗陽極氧化,色彩多樣化等特點,綜合性能比日本東麗1101G略好。
性能 | 測試條件 | 典型值 | 國際單位 | 測試標準 | |
6013 | 6013HF | ||||
拉伸模量 | 10mm/min | 9800 | 10600 | MPa | ASTM D638 |
拉伸強度 | 10mm/min | 133 | 138 | MPa | ASTM D638 |
斷裂伸長率 | 50mm/min | 3.0 | 2.9 | % | ASTM D638 |
懸臂梁缺口沖擊 | 23oC, 3.2mm | 156 | 122 | J/m | ASTM D256 |
熔指 | 250kg, 5kg | 24 | 62 | g/10min | ASTM D1238 |
熱變形溫度 | 1.82MPa, 3.2mm | 210 | 210 | oC | ASTM D648 |
收縮率,流動方向 | 3mm | 0.4 | 0.4 | % | -- |
收縮率,垂直方向 | 3mm | 0.8 | 0.8 | % | -- |
上一條:納米注塑成型材料應用-手機殼